59 KiB
59 KiB
| 1 | Account No | Main Volume |
|---|---|---|
| 2 | GS231007 | 200 |
| 3 | GT231002 | 200 |
| 4 | GS231006 | 400 |
| 5 | GS231005 | 400 |
| 6 | GB231002 | 200 |
| 7 | BH231005 | 200 |
| 8 | GW231003 | 800 |
| 9 | GO231002 | 200 |
| 10 | GM231005 | 200 |
| 11 | GD231008 | 200 |
| 12 | GS231004 | 200 |
| 13 | BH231004 | 200 |
| 14 | GM231004 | 200 |
| 15 | GM231003 | 200 |
| 16 | OS231003 | 200 |
| 17 | GD231007 | 400 |
| 18 | GT231001 | 200 |
| 19 | GD231006 | 200 |
| 20 | GV231001 | 200 |
| 21 | GS231003 | 200 |
| 22 | GK231002 | 200 |
| 23 | GE231002 | 200 |
| 24 | GW231002 | 800 |
| 25 | GW231001 | 800 |
| 26 | GK231001 | 200 |
| 27 | GN231001 | 200 |
| 28 | GD231005 | 200 |
| 29 | GD231004 | 200 |
| 30 | BH231003 | 200 |
| 31 | GE231001 | 200 |
| 32 | GO231001 | 200 |
| 33 | CA231002 | 400 |
| 34 | GB231001 | 200 |
| 35 | GS231002 | 400 |
| 36 | GD231003 | 200 |
| 37 | OS231002 | 400 |
| 38 | GM231002 | 200 |
| 39 | CA231001 | 400 |
| 40 | OS231001 | 800 |
| 41 | MT231001 | 200 |
| 42 | GM231001 | 400 |
| 43 | GF231001 | 400 |
| 44 | GD231002 | 400 |
| 45 | BT231001 | 400 |
| 46 | BH231002 | 200 |
| 47 | GS231001 | 200 |
| 48 | GD231001 | 200 |
| 49 | BH231001 | 200 |
| 50 | KC230905 | 200 |
| 51 | GD230936 | 200 |
| 52 | NM230905 | 200 |
| 53 | GD230935 | 400 |
| 54 | GO230908 | 200 |
| 55 | GW230904 | 200 |
| 56 | GV230907 | 200 |
| 57 | GN230911 | 200 |
| 58 | GD230934 | 200 |
| 59 | GD230933 | 200 |
| 60 | KC230904 | 400 |
| 61 | CA230903 | 400 |
| 62 | OS230903 | 200 |
| 63 | GS230912 | 200 |
| 64 | BR230906 | 400 |
| 65 | GU230904 | 200 |
| 66 | GS230911 | 400 |
| 67 | GD230932 | 400 |
| 68 | GV230906 | 800 |
| 69 | GM230912 | 200 |
| 70 | KC230903 | 200 |
| 71 | CA230902 | 400 |
| 72 | CB230901 | 200 |
| 73 | GA230903 | 200 |
| 74 | KC230902 | 200 |
| 75 | GD230931 | 400 |
| 76 | GS230910 | 200 |
| 77 | GD230930 | 200 |
| 78 | BH230910 | 400 |
| 79 | GD230929 | 200 |
| 80 | GM230911 | 400 |
| 81 | GW230903 | 400 |
| 82 | GB230907 | 200 |
| 83 | GD230928 | 200 |
| 84 | GS230909 | 200 |
| 85 | MT230901 | 200 |
| 86 | GE230907 | 200 |
| 87 | GD230927 | 200 |
| 88 | GN230910 | 400 |
| 89 | NM230904 | 200 |
| 90 | GO230907 | 200 |
| 91 | NM230903 | 200 |
| 92 | GN230909 | 200 |
| 93 | GD230926 | 200 |
| 94 | GN230908 | 200 |
| 95 | GV230905 | 200 |
| 96 | GD230925 | 200 |
| 97 | GV230904 | 200 |
| 98 | GD230924 | 400 |
| 99 | GD230923 | 400 |
| 100 | GV230903 | 400 |
| 101 | GV230902 | 400 |
| 102 | GD230922 | 800 |
| 103 | GD230921 | 200 |
| 104 | GM230909 | 200 |
| 105 | GM230910 | 200 |
| 106 | GD230920 | 200 |
| 107 | GG230901 | 200 |
| 108 | BR230905 | 200 |
| 109 | BH230909 | 200 |
| 110 | BH230908 | 200 |
| 111 | GD230919 | 200 |
| 112 | GE230906 | 400 |
| 113 | GB230906 | 200 |
| 114 | GB230905 | 200 |
| 115 | KS230901 | 400 |
| 116 | GD230918 | 200 |
| 117 | BT230901 | 400 |
| 118 | GM230908 | 400 |
| 119 | BH230907 | 200 |
| 120 | GN230907 | 200 |
| 121 | GB230904 | 400 |
| 122 | GS230907 | 200 |
| 123 | BH230906 | 200 |
| 124 | GD230917 | 200 |
| 125 | NG230903 | 400 |
| 126 | GE230905 | 200 |
| 127 | GD230916 | 200 |
| 128 | GS230906 | 400 |
| 129 | GD230915 | 200 |
| 130 | GD230914 | 200 |
| 131 | GN230906 | 200 |
| 132 | GA230902 | 200 |
| 133 | GS230905 | 200 |
| 134 | GP230904 | 200 |
| 135 | GD230913 | 200 |
| 136 | SB230901 | 200 |
| 137 | GD230912 | 200 |
| 138 | NM230902 | 800 |
| 139 | BR230904 | 200 |
| 140 | GM230907 | 800 |
| 141 | GB230903 | 200 |
| 142 | GE230904 | 400 |
| 143 | GE230903 | 400 |
| 144 | GU230903 | 400 |
| 145 | GD230911 | 200 |
| 146 | GW230902 | 200 |
| 147 | GD230910 | 200 |
| 148 | AR230902 | 400 |
| 149 | GU230902 | 200 |
| 150 | GS230904 | 200 |
| 151 | GU230901 | 400 |
| 152 | GK230902 | 400 |
| 153 | GD230909 | 200 |
| 154 | BR230903 | 400 |
| 155 | GM230906 | 200 |
| 156 | GW230901 | 200 |
| 157 | GO230906 | 400 |
| 158 | GO230905 | 200 |
| 159 | GD230908 | 400 |
| 160 | GD230907 | 200 |
| 161 | BR230902 | 200 |
| 162 | GN230905 | 200 |
| 163 | OS230902 | 400 |
| 164 | NG230902 | 400 |
| 165 | GV230901 | 200 |
| 166 | GD230906 | 200 |
| 167 | BH230905 | 400 |
| 168 | GM230905 | 200 |
| 169 | GS230903 | 400 |
| 170 | GD230905 | 200 |
| 171 | GP230903 | 200 |
| 172 | GM230904 | 200 |
| 173 | GB230902 | 800 |
| 174 | GP230902 | 800 |
| 175 | GM230903 | 200 |
| 176 | GD230904 | 200 |
| 177 | GO230904 | 400 |
| 178 | AR230901 | 200 |
| 179 | GB230901 | 200 |
| 180 | GM230902 | 200 |
| 181 | GK230901 | 200 |
| 182 | GE230902 | 200 |
| 183 | GN230904 | 200 |
| 184 | GD230903 | 200 |
| 185 | GP230901 | 200 |
| 186 | GE230901 | 200 |
| 187 | GN230903 | 200 |
| 188 | EX230909 | 200 |
| 189 | EX230908 | 200 |
| 190 | EX230907 | 200 |
| 191 | EX230906 | 200 |
| 192 | EX230905 | 200 |
| 193 | EX230904 | 200 |
| 194 | EX230903 | 200 |
| 195 | EX230902 | 200 |
| 196 | EX230901 | 200 |
| 197 | GD230902 | 200 |
| 198 | GA230901 | 200 |
| 199 | OS230901 | 200 |
| 200 | BH230904 | 200 |
| 201 | GS230902 | 200 |
| 202 | NM230901 | 800 |
| 203 | GO230903 | 200 |
| 204 | GD230901 | 200 |
| 205 | GR230901 | 400 |
| 206 | GO230902 | 200 |
| 207 | NG230901 | 400 |
| 208 | CA230901 | 200 |
| 209 | GN230902 | 800 |
| 210 | GS230901 | 200 |
| 211 | GM230901 | 200 |
| 212 | BR230901 | 200 |
| 213 | GN230901 | 200 |
| 214 | KC230901 | 400 |
| 215 | BH230903 | 200 |
| 216 | BH230902 | 400 |
| 217 | BH230901 | 800 |
| 218 | GO230901 | 400 |
| 219 | GN230807 | 200 |
| 220 | GO230803 | 400 |
| 221 | GW230806 | 400 |
| 222 | GK230802 | 400 |
| 223 | BH230809 | 400 |
| 224 | GG230801 | 400 |
| 225 | GD230816 | 200 |
| 226 | GD230815 | 200 |
| 227 | OS230803 | 800 |
| 228 | GM230819 | 200 |
| 229 | GM230818 | 800 |
| 230 | GS230802 | 400 |
| 231 | GV230804 | 200 |
| 232 | GE230802 | 800 |
| 233 | GU230802 | 400 |
| 234 | GW230805 | 400 |
| 235 | GW230804 | 800 |
| 236 | OR230803 | 400 |
| 237 | GN230806 | 400 |
| 238 | GT230801 | 200 |
| 239 | GL230802 | 200 |
| 240 | GD230814 | 200 |
| 241 | BH230808 | 200 |
| 242 | GV230803 | 400 |
| 243 | NM230803 | 800 |
| 244 | BH230807 | 400 |
| 245 | BH230806 | 200 |
| 246 | GD230813 | 200 |
| 247 | GN230805 | 200 |
| 248 | GM230817 | 200 |
| 249 | GD230812 | 200 |
| 250 | GD230811 | 200 |
| 251 | GU230801 | 400 |
| 252 | NM230802 | 800 |
| 253 | GV230802 | 200 |
| 254 | GL230801 | 400 |
| 255 | GD230810 | 400 |
| 256 | KC230801 | 400 |
| 257 | GD230809 | 200 |
| 258 | GS230801 | 200 |
| 259 | OS230802 | 800 |
| 260 | GM230816 | 400 |
| 261 | GB230805 | 200 |
| 262 | BH230805 | 400 |
| 263 | NM230801 | 200 |
| 264 | GW230803 | 200 |
| 265 | NG230801 | 800 |
| 266 | GM230815 | 200 |
| 267 | GD230808 | 400 |
| 268 | GB230804 | 200 |
| 269 | GM230814 | 200 |
| 270 | GN230804 | 200 |
| 271 | GW230802 | 400 |
| 272 | GD230807 | 200 |
| 273 | GN230803 | 200 |
| 274 | BR230805 | 200 |
| 275 | GM230811 | 200 |
| 276 | GM230810 | 200 |
| 277 | GM230809 | 200 |
| 278 | BH18102 | 200 |
| 279 | MT230801 | 200 |
| 280 | GO230802 | 200 |
| 281 | GB230803 | 800 |
| 282 | BH230804 | 400 |
| 283 | BR230804 | 200 |
| 284 | OR230802 | 800 |
| 285 | OS230801 | 200 |
| 286 | GM230808 | 200 |
| 287 | OR230801 | 200 |
| 288 | BR230803 | 400 |
| 289 | GD230806 | 200 |
| 290 | GM230807 | 800 |
| 291 | GN230802 | 400 |
| 292 | GM230806 | 200 |
| 293 | GB230802 | 200 |
| 294 | GD230805 | 200 |
| 295 | GO230801 | 400 |
| 296 | GV230801 | 200 |
| 297 | GB230801 | 200 |
| 298 | GD230804 | 200 |
| 299 | GE230801 | 200 |
| 300 | BH230803 | 200 |
| 301 | GD230803 | 800 |
| 302 | GN230801 | 200 |
| 303 | GR230801 | 400 |
| 304 | GM230805 | 200 |
| 305 | GM230804 | 200 |
| 306 | CB230801 | 400 |
| 307 | GM230803 | 200 |
| 308 | GW230801 | 400 |
| 309 | GD230802 | 200 |
| 310 | BH230802 | 200 |
| 311 | GD230801 | 200 |
| 312 | GM230802 | 400 |
| 313 | BR230802 | 400 |
| 314 | GM230801 | 200 |
| 315 | BR230801 | 400 |
| 316 | BH230801 | 200 |
| 317 | GK230801 | 200 |
| 318 | GM230710 | 200 |
| 319 | GV230704 | 200 |
| 320 | MT230702 | 400 |
| 321 | GD230714 | 200 |
| 322 | GU230701 | 400 |
| 323 | NM230703 | 600 |
| 324 | GM230709 | 800 |
| 325 | GW230701 | 200 |
| 326 | AR230702 | 200 |
| 327 | BH230705 | 200 |
| 328 | GM230708 | 200 |
| 329 | BH230704 | 200 |
| 330 | GD230713 | 400 |
| 331 | NG230704 | 200 |
| 332 | BR230705 | 400 |
| 333 | GK230703 | 200 |
| 334 | GB230703 | 200 |
| 335 | BH230703 | 200 |
| 336 | GD230712 | 200 |
| 337 | GO230709 | 400 |
| 338 | GN230704 | 200 |
| 339 | GP230701 | 200 |
| 340 | GB230702 | 200 |
| 341 | GA230701 | 200 |
| 342 | GS230704 | 400 |
| 343 | GR230702 | 400 |
| 344 | GG230701 | 200 |
| 345 | GO230708 | 400 |
| 346 | GK230702 | 400 |
| 347 | GM230706 | 200 |
| 348 | BR230704 | 400 |
| 349 | GD230711 | 200 |
| 350 | GS230703 | 200 |
| 351 | OS230701 | 200 |
| 352 | GO230707 | 200 |
| 353 | GO230706 | 200 |
| 354 | GO230705 | 200 |
| 355 | OR230701 | 400 |
| 356 | GM230705 | 400 |
| 357 | GN230703 | 200 |
| 358 | CB230701 | 800 |
| 359 | BR230703 | 200 |
| 360 | GD230710 | 200 |
| 361 | GM230704 | 400 |
| 362 | NM230702 | 400 |
| 363 | BR230702 | 1000 |
| 364 | BR230701 | 1000 |
| 365 | MT230701 | 200 |
| 366 | GN230702 | 200 |
| 367 | GL230702 | 400 |
| 368 | NG230703 | 800 |
| 369 | NG230702 | 400 |
| 370 | KS230701 | 1000 |
| 371 | GM230703 | 200 |
| 372 | BH230702 | 200 |
| 373 | KC230702 | 400 |
| 374 | KC230701 | 600 |
| 375 | GO230704 | 200 |
| 376 | NM230701 | 800 |
| 377 | GD230709 | 200 |
| 378 | GD230708 | 200 |
| 379 | CA230702 | 200 |
| 380 | GO230703 | 200 |
| 381 | GV230703 | 200 |
| 382 | GM230702 | 200 |
| 383 | NG230701 | 400 |
| 384 | GD230707 | 400 |
| 385 | GV230702 | 200 |
| 386 | GD230706 | 200 |
| 387 | AR230701 | 400 |
| 388 | GD230705 | 200 |
| 389 | GR230701 | 200 |
| 390 | GD230704 | 200 |
| 391 | GD230703 | 200 |
| 392 | GO230702 | 400 |
| 393 | GB230701 | 200 |
| 394 | GK230701 | 200 |
| 395 | GD230702 | 200 |
| 396 | GV230701 | 200 |
| 397 | BH230701 | 200 |
| 398 | CA230701 | 200 |
| 399 | GN230701 | 200 |
| 400 | GL230701 | 200 |
| 401 | GM230701 | 200 |
| 402 | GT230701 | 400 |
| 403 | GD230701 | 200 |
| 404 | GO230701 | 200 |
| 405 | GS230702 | 200 |
| 406 | GS230701 | 200 |
| 407 | GD230635 | 200 |
| 408 | GN230606 | 200 |
| 409 | GM230615 | 400 |
| 410 | GD230634 | 200 |
| 411 | GD230633 | 200 |
| 412 | GD230632 | 400 |
| 413 | GO230605 | 400 |
| 414 | GK230605 | 200 |
| 415 | CA230601 | 200 |
| 416 | GN230605 | 200 |
| 417 | GD230631 | 200 |
| 418 | AR230602 | 400 |
| 419 | OR230602 | 400 |
| 420 | OR230601 | 600 |
| 421 | BR230606 | 400 |
| 422 | BR230605 | 400 |
| 423 | BR230604 | 400 |
| 424 | BR230603 | 400 |
| 425 | GV230605 | 200 |
| 426 | GN230604 | 200 |
| 427 | GM230614 | 200 |
| 428 | GS230605 | 400 |
| 429 | GO230604 | 400 |
| 430 | GK230604 | 200 |
| 431 | BH230606 | 400 |
| 432 | KC230602 | 200 |
| 433 | GB230605 | 200 |
| 434 | GD230630 | 400 |
| 435 | GD230629 | 400 |
| 436 | GD230628 | 200 |
| 437 | GM230613 | 200 |
| 438 | BH230605 | 400 |
| 439 | GD230627 | 200 |
| 440 | OS230606 | 800 |
| 441 | GD230626 | 200 |
| 442 | GM230612 | 200 |
| 443 | GU230608 | 200 |
| 444 | GK230603 | 400 |
| 445 | GD230625 | 200 |
| 446 | GD230624 | 200 |
| 447 | GD230623 | 200 |
| 448 | GD230622 | 400 |
| 449 | GB230604 | 800 |
| 450 | BH230604 | 200 |
| 451 | OS230605 | 400 |
| 452 | KC230601 | 400 |
| 453 | OS230604 | 400 |
| 454 | GU230607 | 400 |
| 455 | GK230602 | 200 |
| 456 | GM230611 | 200 |
| 457 | GV230604 | 200 |
| 458 | GD230621 | 200 |
| 459 | GD230620 | 200 |
| 460 | GD230619 | 400 |
| 461 | GW230602 | 200 |
| 462 | GS230604 | 200 |
| 463 | BH230603 | 400 |
| 464 | GM230610 | 200 |
| 465 | GN230602 | 400 |
| 466 | GD230618 | 200 |
| 467 | GA230602 | 200 |
| 468 | GD230617 | 150 |
| 469 | BR230602 | 800 |
| 470 | FG230601 | 800 |
| 471 | GL230603 | 400 |
| 472 | GL230602 | 400 |
| 473 | GV230603 | 400 |
| 474 | GM230609 | 200 |
| 475 | GN230601 | 200 |
| 476 | GU230606 | 200 |
| 477 | GB230603 | 200 |
| 478 | GD230616 | 200 |
| 479 | GE230605 | 200 |
| 480 | GS230603 | 200 |
| 481 | GD230615 | 200 |
| 482 | GL230601 | 200 |
| 483 | GU230605 | 600 |
| 484 | BH230602 | 200 |
| 485 | GD230614 | 400 |
| 486 | GD230613 | 400 |
| 487 | GM230608 | 200 |
| 488 | AR230601 | 200 |
| 489 | OS230603 | 200 |
| 490 | GO230603 | 400 |
| 491 | GV230602 | 200 |
| 492 | GU230604 | 200 |
| 493 | BT230601 | 200 |
| 494 | GD230612 | 200 |
| 495 | GB230602 | 200 |
| 496 | NM230601 | 200 |
| 497 | KS230602 | 400 |
| 498 | GM230607 | 200 |
| 499 | GU230603 | 200 |
| 500 | GM230606 | 200 |
| 501 | OS230602 | 400 |
| 502 | GE230604 | 400 |
| 503 | GM230605 | 200 |
| 504 | GB230601 | 200 |
| 505 | GE230603 | 200 |
| 506 | GD230611 | 200 |
| 507 | GD230610 | 200 |
| 508 | GR230602 | 200 |
| 509 | GD230609 | 400 |
| 510 | GE230602 | 200 |
| 511 | GO230602 | 400 |
| 512 | NG230601 | 400 |
| 513 | GD230608 | 200 |
| 514 | GM230604 | 200 |
| 515 | GD230607 | 200 |
| 516 | GM230603 | 200 |
| 517 | GD230606 | 200 |
| 518 | GR230601 | 800 |
| 519 | GD230605 | 200 |
| 520 | GU230602 | 200 |
| 521 | GM230602 | 200 |
| 522 | GD230604 | 400 |
| 523 | GM230601 | 200 |
| 524 | BH230601 | 200 |
| 525 | OS230601 | 400 |
| 526 | GO230601 | 200 |
| 527 | GU230601 | 400 |
| 528 | GE230601 | 200 |
| 529 | GS230602 | 200 |
| 530 | GW230601 | 200 |
| 531 | GD230603 | 400 |
| 532 | GD230602 | 200 |
| 533 | GD230601 | 200 |
| 534 | KS230601 | 400 |
| 535 | GA230601 | 200 |
| 536 | GS230601 | 200 |
| 537 | GV230601 | 200 |
| 538 | BR230601 | 200 |
| 539 | GK230601 | 400 |
| 540 | GV230506 | 200 |
| 541 | GD230538 | 200 |
| 542 | GS230512 | 200 |
| 543 | GS230511 | 400 |
| 544 | GB230507 | 200 |
| 545 | GN230511 | 200 |
| 546 | GS230510 | 200 |
| 547 | GD230537 | 200 |
| 548 | GS230509 | 200 |
| 549 | GD230536 | 800 |
| 550 | GS230508 | 400 |
| 551 | GV230505 | 400 |
| 552 | BR230504 | 800 |
| 553 | GU230503 | 400 |
| 554 | GD230535 | 200 |
| 555 | BR230503 | 200 |
| 556 | GA230502 | 200 |
| 557 | GD230534 | 200 |
| 558 | GS230507 | 200 |
| 559 | GV230504 | 200 |
| 560 | GE230505 | 400 |
| 561 | GN230510 | 200 |
| 562 | GB230506 | 200 |
| 563 | GM230515 | 200 |
| 564 | GD230533 | 200 |
| 565 | GK230504 | 400 |
| 566 | GE230504 | 200 |
| 567 | GU230502 | 800 |
| 568 | GE230503 | 200 |
| 569 | GE230502 | 200 |
| 570 | NG230504 | 400 |
| 571 | OS230514 | 400 |
| 572 | GV230503 | 200 |
| 573 | BH230505 | 200 |
| 574 | OS230513 | 800 |
| 575 | GD230532 | 400 |
| 576 | GV230502 | 200 |
| 577 | GM230514 | 200 |
| 578 | GN230509 | 200 |
| 579 | GD230531 | 200 |
| 580 | GD230530 | 200 |
| 581 | GM230513 | 200 |
| 582 | GS230506 | 200 |
| 583 | GM230512 | 200 |
| 584 | GS230505 | 400 |
| 585 | NG230503 | 400 |
| 586 | GB230505 | 200 |
| 587 | OS230512 | 800 |
| 588 | GN230508 | 200 |
| 589 | GD230529 | 200 |
| 590 | OS230511 | 200 |
| 591 | GN230507 | 400 |
| 592 | GD230528 | 200 |
| 593 | GA230501 | 400 |
| 594 | GD230527 | 400 |
| 595 | GD230526 | 200 |
| 596 | BH230504 | 200 |
| 597 | GK230503 | 200 |
| 598 | OS230510 | 400 |
| 599 | GB230504 | 200 |
| 600 | GK230502 | 200 |
| 601 | GD230525 | 200 |
| 602 | NM230503 | 400 |
| 603 | BH230503 | 200 |
| 604 | BR230502 | 200 |
| 605 | OS230509 | 200 |
| 606 | BH230502 | 400 |
| 607 | GD230524 | 400 |
| 608 | GD230523 | 600 |
| 609 | OS230508 | 200 |
| 610 | GM230511 | 200 |
| 611 | GD230522 | 200 |
| 612 | GD230521 | 200 |
| 613 | GN230506 | 200 |
| 614 | OS230507 | 200 |
| 615 | GM230510 | 200 |
| 616 | GM230509 | 200 |
| 617 | OS230506 | 400 |
| 618 | GD230520 | 200 |
| 619 | OS230505 | 400 |
| 620 | GR230502 | 400 |
| 621 | GR230501 | 800 |
| 622 | GM230508 | 200 |
| 623 | GD230518 | 200 |
| 624 | GW230502 | 200 |
| 625 | GE230501 | 200 |
| 626 | NM230502 | 800 |
| 627 | GM230507 | 800 |
| 628 | GD230517 | 200 |
| 629 | GO230501 | 200 |
| 630 | GV230501 | 200 |
| 631 | GB230503 | 400 |
| 632 | GD230516 | 200 |
| 633 | GM230506 | 200 |
| 634 | CB230501 | 400 |
| 635 | GD230515 | 400 |
| 636 | GD230514 | 400 |
| 637 | GD230513 | 200 |
| 638 | KC230501 | 400 |
| 639 | GD230512 | 200 |
| 640 | GN230505 | 200 |
| 641 | GW230501 | 200 |
| 642 | OS230504 | 400 |
| 643 | GD230511 | 200 |
| 644 | BH230501 | 700 |
| 645 | NG230502 | 200 |
| 646 | GD230509 | 200 |
| 647 | NG230501 | 200 |
| 648 | GD230508 | 200 |
| 649 | GU230501 | 200 |
| 650 | GD230507 | 200 |
| 651 | GB230502 | 200 |
| 652 | GS230504 | 200 |
| 653 | NM230501 | 200 |
| 654 | GD230506 | 200 |
| 655 | OR230501 | 400 |
| 656 | GN230504 | 200 |
| 657 | GM230505 | 200 |
| 658 | GD230505 | 400 |
| 659 | OS230503 | 200 |
| 660 | GD230504 | 200 |
| 661 | MT230501 | 200 |
| 662 | GS230503 | 400 |
| 663 | GM230504 | 200 |
| 664 | GP230501 | 200 |
| 665 | GD230503 | 200 |
| 666 | GD230502 | 400 |
| 667 | GK230501 | 400 |
| 668 | GS230502 | 200 |
| 669 | GS230501 | 200 |
| 670 | GD230501 | 200 |
| 671 | GN230503 | 200 |
| 672 | GN230502 | 800 |
| 673 | GG230501 | 400 |
| 674 | GM230503 | 200 |
| 675 | GN230501 | 200 |
| 676 | GM230502 | 200 |
| 677 | OS230502 | 200 |
| 678 | OS230501 | 200 |
| 679 | GM230501 | 200 |
| 680 | OS230406 | 400 |
| 681 | MT230405 | 200 |
| 682 | BR230402 | 200 |
| 683 | GW230402 | 400 |
| 684 | MT230404 | 1000 |
| 685 | KS230401 | 400 |
| 686 | GV230411 | 200 |
| 687 | GM230409 | 200 |
| 688 | GD230425 | 200 |
| 689 | GD230424 | 200 |
| 690 | GD230423 | 200 |
| 691 | GE230403 | 400 |
| 692 | GS230410 | 200 |
| 693 | GP230402 | 200 |
| 694 | GE230402 | 200 |
| 695 | GN230407 | 200 |
| 696 | GD230422 | 200 |
| 697 | OS230405 | 400 |
| 698 | GB230407 | 200 |
| 699 | GM230408 | 200 |
| 700 | GD230421 | 200 |
| 701 | GD230420 | 200 |
| 702 | GD230419 | 200 |
| 703 | GD230418 | 200 |
| 704 | GD230417 | 200 |
| 705 | GR230403 | 400 |
| 706 | GM230407 | 200 |
| 707 | GP230401 | 200 |
| 708 | OS230404 | 200 |
| 709 | GD230416 | 200 |
| 710 | OS230403 | 400 |
| 711 | GE230401 | 400 |
| 712 | MT230403 | 200 |
| 713 | GB230406 | 200 |
| 714 | MT230402 | 200 |
| 715 | GB230405 | 1000 |
| 716 | GV230410 | 400 |
| 717 | GM230406 | 200 |
| 718 | BH230407 | 200 |
| 719 | GA230401 | 200 |
| 720 | GB230404 | 200 |
| 721 | GD230415 | 400 |
| 722 | NM230401 | 200 |
| 723 | SB230401 | 200 |
| 724 | GV230409 | 400 |
| 725 | GV230408 | 700 |
| 726 | BH230406 | 200 |
| 727 | NG230401 | 400 |
| 728 | GN230406 | 200 |
| 729 | GM230405 | 200 |
| 730 | GT230401 | 200 |
| 731 | GM230404 | 400 |
| 732 | GN230405 | 200 |
| 733 | GD230414 | 200 |
| 734 | GW230401 | 400 |
| 735 | GD230413 | 200 |
| 736 | GM230403 | 400 |
| 737 | OS230402 | 200 |
| 738 | CB230401 | 800 |
| 739 | GN230404 | 200 |
| 740 | GD230408 | 400 |
| 741 | GS230409 | 200 |
| 742 | MT230401 | 200 |
| 743 | GB230403 | 200 |
| 744 | BH230405 | 200 |
| 745 | GB230402 | 200 |
| 746 | BH230404 | 200 |
| 747 | GO230403 | 200 |
| 748 | GS230408 | 200 |
| 749 | OR230402 | 400 |
| 750 | GD230412 | 400 |
| 751 | GL230401 | 200 |
| 752 | GV230407 | 800 |
| 753 | CA230401 | 400 |
| 754 | GS230407 | 200 |
| 755 | OR230401 | 200 |
| 756 | GD230411 | 200 |
| 757 | GM230402 | 200 |
| 758 | GS230406 | 400 |
| 759 | GD230410 | 200 |
| 760 | GK230403 | 200 |
| 761 | GV230406 | 200 |
| 762 | GD230409 | 200 |
| 763 | BR230401 | 400 |
| 764 | GO230402 | 200 |
| 765 | GV230405 | 200 |
| 766 | AR230401 | 800 |
| 767 | BH230403 | 200 |
| 768 | GD230407 | 200 |
| 769 | GK230402 | 400 |
| 770 | GR230402 | 200 |
| 771 | KC230401 | 400 |
| 772 | BH230402 | 200 |
| 773 | GN230403 | 400 |
| 774 | GV230404 | 200 |
| 775 | BT230401 | 200 |
| 776 | GR230401 | 400 |
| 777 | GV230403 | 200 |
| 778 | GV230402 | 400 |
| 779 | GN230402 | 200 |
| 780 | BH230401 | 200 |
| 781 | GS230405 | 200 |
| 782 | GD230406 | 200 |
| 783 | GM230401 | 200 |
| 784 | GV230401 | 400 |
| 785 | GD230405 | 200 |
| 786 | GS230404 | 200 |
| 787 | GB230401 | 200 |
| 788 | GD230404 | 200 |
| 789 | GS230403 | 400 |
| 790 | GD230403 | 200 |
| 791 | GO230401 | 200 |
| 792 | GD230402 | 400 |
| 793 | GS230402 | 200 |
| 794 | GK230401 | 200 |
| 795 | GD230401 | 400 |
| 796 | GN230401 | 200 |
| 797 | GS230401 | 200 |
| 798 | OS230401 | 200 |
| 799 | BH230311 | 800 |
| 800 | BH230310 | 400 |
| 801 | GS230305 | 600 |
| 802 | GD230338 | 200 |
| 803 | GN230308 | 200 |
| 804 | GD230337 | 200 |
| 805 | GL230302 | 800 |
| 806 | GE230308 | 200 |
| 807 | GN230307 | 400 |
| 808 | GD230335 | 200 |
| 809 | GK230301 | 200 |
| 810 | GD230334 | 200 |
| 811 | GN230306 | 200 |
| 812 | GN230305 | 200 |
| 813 | BF230301 | 400 |
| 814 | GN230304 | 200 |
| 815 | GS230304 | 200 |
| 816 | BR230302 | 200 |
| 817 | GB230306 | 400 |
| 818 | GW230304 | 400 |
| 819 | GA230305 | 400 |
| 820 | GD230333 | 200 |
| 821 | GM230306 | 200 |
| 822 | BT230302 | 400 |
| 823 | GA230304 | 200 |
| 824 | GN230303 | 200 |
| 825 | GV230309 | 200 |
| 826 | GM230305 | 200 |
| 827 | GD230332 | 200 |
| 828 | GD230331 | 200 |
| 829 | GD230330 | 200 |
| 830 | GD230329 | 200 |
| 831 | GA230303 | 200 |
| 832 | GB230305 | 800 |
| 833 | NM230305 | 400 |
| 834 | GD230328 | 200 |
| 835 | GE230307 | 200 |
| 836 | GE230306 | 200 |
| 837 | GP230301 | 200 |
| 838 | NM230304 | 1000 |
| 839 | AR230301 | 200 |
| 840 | OS230308 | 800 |
| 841 | GN230302 | 200 |
| 842 | GM230304 | 400 |
| 843 | GD230326 | 200 |
| 844 | GD230325 | 200 |
| 845 | GM230303 | 200 |
| 846 | GD230324 | 400 |
| 847 | GV230308 | 400 |
| 848 | GD230323 | 200 |
| 849 | NM230303 | 200 |
| 850 | GD230322 | 200 |
| 851 | GB230303 | 200 |
| 852 | OS230307 | 400 |
| 853 | GL230301 | 400 |
| 854 | BH230309 | 200 |
| 855 | OS230306 | 400 |
| 856 | OS230305 | 400 |
| 857 | GD230321 | 200 |
| 858 | GW230303 | 400 |
| 859 | NM230302 | 200 |
| 860 | MT230302 | 200 |
| 861 | BH230308 | 200 |
| 862 | GD230320 | 200 |
| 863 | GV230307 | 600 |
| 864 | GT230302 | 400 |
| 865 | GD230319 | 400 |
| 866 | GU230303 | 200 |
| 867 | GD230318 | 200 |
| 868 | GS230303 | 400 |
| 869 | GV230306 | 400 |
| 870 | GO230302 | 400 |
| 871 | GD230317 | 200 |
| 872 | GV230305 | 800 |
